塗り床材・簡易補修材
水系硬質塗り床材 エコクリーンフロアーUW
各種試験データ
臭気試験データ
| 床 材 | 臭気強度測定値 | ||
|---|---|---|---|
| 混合前 | 混合30分後 | ||
| エコクリーンフロアーUW | 主剤 | 2225 | 2582 |
| 硬化剤 | 1556 | ||
| 骨剤 | 1826 | ||
| 一般エポキシ系床材 | 主剤 | 3888 | 4590 |
| 硬化剤 | 4211 | ||
| 一般MMA系床材 | 5174 | 5384 | |
| 水道水 | 1607 | ||
※各床材を140㎖容器に50g投入・密閉、臭気測定器を使用
抗菌試験データ
| 床 材 | 抗菌活性 | ||
|---|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 | 大腸菌 | ||
| エコクリーンフロアーUW | 4.3以上 | 6.1以上 | |
| 一般エポキシ系床材 | -2.6 | -1.1 | |
| 一般MMA系床材 | 0.0 | -0.4 | |
※抗菌活性値(log)=(無加工試験区の菌数)÷(抗菌加工試験区の菌数)
※黄色ブドウ球菌・大腸菌の両方で、その抗菌活性値が2.0以上のときに抗菌性ありと判断されます
物性試験データ
| 結果 | 試験内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 防滑工法 | 艶あり平滑工法 | |||
| 曲げ強度 N/mm²(kgf/㎠) | 10.1(102.7) | 11.5(117.4) | JIS R-5201 | |
| 圧縮強度 N/mm²(kgf/㎠) | 37.1(377.9) | 37.1(377.9) | JIS R-5201 | |
| 摩耗減量(㎎) | 106 | 123 | 1kg荷重1000回転 CS-17(コーティング塗料) |
|
| 1895 | 896 | 1kg荷重1000回転 H-22(セメント床用) |
||
| コンクリート接着強度 N/mm²(kgf/㎠) | 乾燥面 | 2.5(25.5) | 1.9(19.5) | 建研式 |
| 湿潤面 | 2.3(23.7) | 1.9(19.0) | ||
| 滑り抵抗値 | 乾燥面 | 96 | 106 | ASTM E 303-66T (ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスター) |
| 湿潤面 | 74 | 33 | ||
| 耐衝撃性 | 50回以上繰り返しでも異常なし | 1kg鋼球を1mの高さから落下 | ||
| 耐熱性 | わずかに変色するが、ひび割れ・下地モルタルからの剥離等なし | 120℃で30日間放置 | ||
| 耐熱水性 | 表面がやや白くなるが、ひび割れ・下地モルタルからの剥離等なし | 95℃の熱水に30日間浸漬 | ||
| 温冷繰り返し | 30サイクル異常なし | 1サイクル=95℃の熱水に30分浸漬 5℃の冷水に30分浸漬 |
||
耐薬品試験データ/スポット試験(JIS A-5705)
評価/目視判定 ◎異常なし ◯やや変化あり △変化あり ×不良
| 無機酸 | 塩酸10% | ◯ |
|---|---|---|
| 硫酸10% | ◯ | |
| 硝酸10% | △ | |
| 有機酸 | 酢酸10% | △ |
| 乳酸10% | ◯ | |
| クエン酸10% | ◯ | |
| アルカリ塩類 | 水酸化ナトリウム10% | ◯ |
| アンモニア10% | ◎ | |
| 次亜塩素酸ナトリウム5% | ◎ | |
| 有機薬品 | エタノール | ◎ |
| アセトン | ×(亀裂) | |
| ホルマリン10% | ◎ | |
| 油脂類 | マーガリン | ◎ |
| ガソリン | ◎ | |
| ひまし油 | ◎ | |
| 食品類 | 砂糖水 飽和 | ◎ |
| 食塩水 10% | ◎ | |
| 醤油 | ◎ | |
| オレンジ果汁 | ◎ | |
| レモン果汁 | ◯ | |
| ビール | ◎ | |
| コーラ | ◎ | |
| 白菜漬け汁 | ◎ | |
| キムチの素 | ◯ |
※数値は測定側であり規定値ではありません