アクリルポリオール
#6000
- 油性
- 二液硬化
- 変性アクリルポリマー
包装、建材、電材等のさまざまな分野でご使用頂けるポリオ―ルです。
ラインナップ・物性表
ポリマー物性
ノンTOL系(EAC系)
| 品名 | 加熱残分[wt%] | 粘度[mPa・s] | 分子量[Mw](参考値) | Tg(理論値)[℃] | 酸価(ワニス)[mgKOH/g] | OH価(ワニス/理論値)[mgKOH/g] | 溶剤組成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6KW-700 | 36.5±1.0 | 4,500±1,000 | 65,000 | 102 | 2.7±0.5 | 10 | EAC |
| 6AN-8000 | 38.0±1.0 | 1,850±500 | 75,000 | 93 | 2.8±1.0 | 10 | EAC |
| 6AN-4000 | 37.0±1.0 | 4,250±1,750 | 65,000 | 95.8 | 2.5±1.5 | 30 | EAc |
| 6AN-5000 | 40.5±1.0 | 1,150±300 | 45,000 | 77 | 1.6±0.5 | 15 | EAc |
| 6AN-6000 | 44.5±1.0 | 2,700±600 | 31,000 | 70 | 5.7±0.5 | 48 | EAc |
| 6AN-5001 | 40.5±1.0 | 3,500±1,000 | 130,000 | 50 | 1.6±0.5 | 15 | EAc |
| 6CV-102 | 40.0±1.0 | 600±300 | 40,000 | 50 | 5.0±2.0 | 44 | EAc |
| 6AN-3000 | 37.5±1.0 | 1,700±300 | 55,000 | 100 | 3.5±0.5 | 15 | EAc/MEK |
| 6AN-830D | 40.0±1.0 | 4,300±900 | 53,000 | 86 | 1.0±0.5 | 27 | EAc/BAc |
- *試験条件 加熱残分[wt%]:105℃/2h 粘度[mPa・s]:BM粘度計(25℃) 溶剤組成:EAc=酢酸エチル MEK=メチルエチルケトン BAc=酢酸ブチル
- ※参考データであり、保証するものではありません。
- 法規制について
- 法令を遵守し、当社SDSをご参照の上、ご使用ください。
(土・日・祝日及び当社指定休業日をのぞく)
